
06 Nov Cara bermain saham (2) : List emiten saham / daftar kode saham / harga saham
Posted at 14:43h
in Advice and Analysis, Alpha TA, Community Support, Harga Saham, IHSG, Mentorship, TIPS, Trading Psychology, Trading System
0 Comments
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Pada artikel cara bermain saham (1) telah kita ketahui apa apa saja faktor yang mempengaruhi dan membedakan cara bermain saham antara Pro dan Amatir. Kali ini kita akan membahas tentang emiten atau kode saham
Dalam dunia trading saham tentunya kita perlu mengetahui daftar atau list apa saja emiten atau kode saham yang ada
berikut adalah daftar / list emiten / kode saham per 1 november 2016
No | Kode Emiten | Nama Emiten Saham | Tanggal IPO | Lembar Saham |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 09 Des 1997 | 1.924.688.333 |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 3 Apr 2002 | 2.755.125.000 |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 6 Jul 1989 | 620.806.680 |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk. | 06 Des 2011 | 2.753.165.000 |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 06 Nop 2007 | 17.150.000.000 |
6 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | 24 Jun 2013 | 700.000.000 |
7 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 13 Jun 1994 | 589.896.800 |
8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 18 Mar 2004 | 3.560.849.376 |
9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 31 Mar 2004 | 1.000.000.000 |
10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk. | 20 Okt 1993 | 3.889.179.559 |
11 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 16 Jul 2008 | 31.985.962.000 |
12 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | 28 Sep 2016 | 3.066.660.000 |
13 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 08 Agust 2003 | 11.364.918.541 |
14 | AGRS | Bank Agris Tbk. | 22 Des 2014 | 5.203.614.878 |
15 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. | 14 Sep 1990 | 840.000.000 |
16 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. | 20 Jul 2001 | 220.000.000 |
17 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 11 Jun 1997 | 3.218.600.000 |
18 | AKKU | Alam Karya Unggul Tbk. | 01 Nop 2004 | 253.000.000 |
19 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | 18 Des 1992 | 680.000.000 |
20 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 03 Okt 1994 | 3.991.781.170 |
21 | AKSI | Majapahit Inti Corpora Tbk. | 13 Jul 2001 | 720.000.000 |
22 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 12 Jul 2011 | 550.000.000 |
23 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk. | 12 Jul 1990 | 507.665.055 |
24 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. | 2 Jan 1997 | 616.000.000 |
25 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 10 Jul 2012 | 2.186.528.090 |
26 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 23 Des 2005 | 5.001.552.516 |
27 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 08 Nop 1995 | 434.000.000 |
28 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesia Tbk. | 10 Des 2015 | 1.080.000.000 |
29 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 15 Jan 2009 | 41.524.501.700 |
30 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 08 Mei 2013 | 3.354.175.000 |
31 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 27 Nop 1997 | 24.030.764.725 |
32 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 10 Jul 2002 | 2.659.850.000 |
33 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 18 Des 2002 | 11.761.995.000 |
34 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 29 Okt 2013 | 1.075.760.000 |
35 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | 01 Mei 2000 | 1.500.000.000 |
36 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 11 Nop 2010 | 20.500.900.000 |
37 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. | 22 Jun 2005 | 8.670.479.000 |
38 | ARGO | Argo Pantes Tbk. | 7 Jan 1991 | 335.557.450 |
39 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 08 Nop 2011 | 3.000.000.000 |
40 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 17 Jul 2001 | 7.341.430.976 |
41 | ARTA | Arthavest Tbk. | 05 Nop 2002 | 446.674.175 |
42 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. | 30 Apr 2003 | 7.840.000.000 |
43 | ARTO | Bank Artos Indonesia Tbk. | 12 Jan 2016 | 1.194.187.500 |
44 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | 29 Nop 1989 | 348.386.472 |
45 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | 15 Des 1989 | 192.000.000 |
46 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | 15 Nop 1989 | 1.348.780.500 |
47 | ASII | Astra International Tbk. | 4 Apr 1990 | 40.483.553.140 |
48 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | 23 Des 2003 | 600.000.000 |
49 | ASMI | Asuransi Kresna Mitra Tbk. | 16 Jan 2014 | 7.223.322.800 |
50 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 18 Des 2007 | 19.649.411.888 |
51 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 19 Mar 1990 | 214.559.422 |
52 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 12 Nop 2012 | 3.397.500.000 |
53 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | 8 Jul 2015 | 1.875.000.000 |
54 | ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk. | 17 Apr 2002 | 5.760.245.414 |
55 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 15 Jun 1998 | 4.819.733.000 |
56 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 15 Jul 2002 | 20.375.650.133 |
57 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 04 Okt 2007 | 6.967.522.278 |
58 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 21 Des 2011 | 1.800.000.000 |
59 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | 13 Mar 2014 | 3.634.091.500 |
60 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 14 Jan 2008 | 661.784.520 |
61 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | 24 Mar 1982 | 1.300.000.000 |
62 | BAYU | Bayu Buana Tbk. | 30 Okt 1989 | 353.220.780 |
63 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 31 Mei 2000 | 24.408.459.120 |
64 | BBHI | Bank Harda Internasional Tbk. | 12 Agust 2015 | 3.613.500.000 |
65 | BBKP | Bank Bukopin Tbk. | 10 Jul 2006 | 8.995.754.228 |
66 | BBLD | Buana Finance Tbk. | 07 Mei 1990 | 1.645.796.054 |
67 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 8 Jul 2013 | 4.049.189.100 |
68 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 25 Nop 1996 | 18.462.169.893 |
69 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk. | 10 Jan 2001 | 670.065.543 |
70 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 10 Nop 2003 | 24.422.470.380 |
71 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk. | 9 Jan 2013 | 5.367.076.248 |
72 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 17 Des 2009 | 10.484.100.000 |
73 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | 13 Jan 2015 | 3.984.013.440 |
74 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 8 Jun 2001 | 5.472.838.318 |
75 | BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | 25 Jun 1997 | 28.066.675.536 |
76 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 11 Des 2009 | 1.429.915.525 |
77 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 06 Des 1989 | 9.488.796.931 |
78 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 13 Jul 2001 | 45.710.000.758 |
79 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 10 Apr 2012 | 9.647.311.150 |
80 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 16 Mei 1990 | 1.596.711.562 |
81 | BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 12 Mei 2016 | 11.063.309.400 |
82 | BHIT | MNC Investama Tbk. | 24 Nop 1997 | 48.057.050.367 |
83 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 14 Jul 2015 | 592.280.000 |
84 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 30 Agust 1994 | 608.175.716 |
85 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | 16 Jan 2014 | 2.697.750.000 |
86 | BIPI | Benakat Integra Tbk. | 11 Feb 2010 | 36.508.170.014 |
87 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 23 Okt 1995 | 4.669.648.582 |
88 | BIRD | Blue Bird Tbk. | 05 Nop 2014 | 2.502.100.000 |
89 | BISI | BISI International Tbk. | 28 Mei 2007 | 3.000.000.000 |
90 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk. | 8 Jul 2010 | 9.599.328.254 |
91 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | 12 Jul 2012 | 14.795.607.006 |
92 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk. | 15 Jun 2007 | 7.315.022.252 |
93 | BKSL | Sentul City Tbk. | 28 Jul 1997 | 34.536.595.510 |
94 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 21 Nop 2002 | 8.669.574.538 |
95 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk. | 26 Mar 1990 | 23.483.317.538 |
96 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 10 Apr 2014 | 436.968.571 |
97 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 11 Jul 2013 | 4.399.026.922 |
98 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 14 Jul 2003 | 23.099.999.999 |
99 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. | 29 Des 1999 | 1.159.200.024 |
100 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | 17 Jul 1995 | 14.198.621.422 |
101 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 31 Des 2099 | 2.286.900.000 |
102 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk. | 28 Agust 1989 | 93.721.717.528 |
103 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 29 Nop 1989 | 24.880.290.775 |
104 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 21 Nop 1989 | 67.068.027.368 |
105 | BNLI | Bank Permata Tbk. | 15 Jan 1990 | 22.116.530.753 |
106 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 7 Jul 2015 | 2.343.750.000 |
107 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. | 26 Nop 2010 | 17.693.000.000 |
108 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk. | 1 Jun 2009 | 1.360.627.100 |
109 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | 8 Jul 2014 | 514.010.900 |
110 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | 5 Sep 1990 | 450.000.000 |
111 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk. | 19 Agust 2010 | 34.900.000.000 |
112 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 09 Des 2010 | 25.570.150.644 |
113 | BRNA | Berlina Tbk. | 06 Nop 1989 | 979.110.000 |
114 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 01 Okt 1993 | 6.979.892.784 |
115 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 6 Jun 2008 | 19.246.696.192 |
116 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 13 Des 2010 | 15.052.073.256 |
117 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 08 Nop 2012 | 2.616.500.000 |
118 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | 01 Mei 2002 | 1.031.184.000 |
119 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. | 14 Mei 2004 | 5.784.687.047 |
120 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 3 Feb 2006 | 30.584.590.655 |
121 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 18 Jul 2001 | 720.000.000 |
122 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. | 12 Mar 2008 | 5.781.884.384 |
123 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 08 Mei 1995 | 4.498.997.362 |
124 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 29 Jun 2015 | 2.640.452.000 |
125 | BULL | Buana Listya Tama Tbk. | 23 Mei 2011 | 2.426.895.677 |
126 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 30 Jul 1990 | 36.627.020.427 |
127 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 12 Jul 2010 | 3.405.634.600 |
128 | BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 30 Jun 1999 | 7.811.747.289 |
129 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 27 Okt 2009 | 31.525.291.000 |
130 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 12 Agust 2008 | 3.333.333.500 |
131 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 16 Jan 2014 | 833.440.000 |
132 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk. | 19 Jul 2016 | 11.550.000.000 |
133 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. | 05 Des 2011 | 2.086.950.000 |
134 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 9 Jul 1996 | 595.000.000 |
135 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indo | 01 Nop 2001 | 10.394.488.300 |
136 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 02 Okt 1990 | 3.984.520.457 |
137 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | 27 Jun 2014 | 1.000.000.000 |
138 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 20 Mar 2002 | 3.370.734.900 |
139 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. | 19 Mei 1999 | 5.106.021.090 |
140 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 30 Nop 2001 | 306.338.500 |
141 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 10 Jan 1995 | 2.750.000.000 |
142 | CMPP | Rimau Multi Putra Pratama Tbk. | 08 Des 1994 | 216.000.000 |
143 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 20 Nop 2001 | 8.956.361.206 |
144 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk. ) | 130.000.000 | |
145 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 22 Mei 1979 | 70.000.000 |
146 | COWL | Cowell Development Tbk. | 19 Des 2007 | 4.871.214.021 |
147 | CPGT | Citra Maharlika Nusantara Corp | 9 Jul 2013 | 3.972.222.100 |
148 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | 18 Mar 1991 | 16.398.000.000 |
149 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 28 Nop 2006 | 40.470.734.746 |
150 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 12 Des 2007 | 4.053.052.920 |
151 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 28 Nop 1989 | 800.371.500 |
152 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 28 Mar 1994 | 15.425.291.220 |
153 | CTRP | Ciputra Property Tbk. | 07 Nop 2007 | 6.315.623.997 |
154 | CTRS | Ciputra Surya Tbk. | 15 Jan 1999 | 2.033.199.754 |
155 | CTTH | Citatah Tbk. | 3 Jul 1996 | 1.230.839.821 |
156 | DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | 14 Mei 2014 | 2.500.000.000 |
157 | DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 08 Mei 1990 | 3.141.390.962 |
158 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. | 28 Jun 2016 | 2.078.439.000 |
159 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | 6 Jul 2001 | 676.000.000 |
160 | DEWA | Darma Henwa Tbk. | 26 Sep 2007 | 21.853.733.792 |
161 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 19 Des 2007 | 5.541.165.000 |
162 | DILD | Intiland Development Tbk. | 4 Sep 1991 | 10.365.854.185 |
163 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 21 Nop 1997 | 5.638.246.600 |
164 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | 12 Feb 1984 | 800.659.050 |
165 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 29 Mei 2015 | 48.198.111.100 |
166 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk. | 11 Jul 2014 | 2.227.500.000 |
167 | DNET | Indoritel Makmur Internasional | 11 Des 2000 | 14.184.000.000 |
168 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 15 Jun 2001 | 8.311.463.732 |
169 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 08 Agust 1990 | 331.129.952 |
170 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 08 Des 2015 | 4.175.000.000 |
171 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industry | 24 Mar 2000 | 1.857.135.500 |
172 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 14 Jun 2013 | 10.599.842.400 |
173 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. | 10 Des 2009 | 770.552.320 |
174 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk. | 02 Nop 1994 | 1.850.000.000 |
175 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 11 Nop 1994 | 1.120.000.000 |
176 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. | 25 Mar 2013 | 4.272.964.279 |
177 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 3 Jul 2013 | 1.334.333.000 |
178 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | 14 Agust 1990 | 698.775.000 |
179 | ELSA | Elnusa Tbk. | 6 Feb 2008 | 7.298.500.000 |
180 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 30 Okt 1995 | 43.521.913.019 |
181 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 12 Jan 2011 | 3.350.000.000 |
182 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 12 Jan 2010 | 5.640.032.442 |
183 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 7 Jun 2004 | 49.106.783.762 |
184 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 01 Agust 1994 | 2.708.640.000 |
185 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 14 Des 2011 | 2.900.000.000 |
186 | ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 21 Agust 1990 | 1.286.539.792 |
187 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 1 Feb 2012 | 1.100.000.000 |
188 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 13 Okt 1992 | 2.015.208.720 |
189 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk. | 16 Mei 1997 | 968.297.000 |
190 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 29 Sep 2005 | 10.687.960.423 |
191 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 11 Mei 1993 | 1.995.138.579 |
192 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 01 Des 1994 | 2.477.888.787 |
193 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 18 Jan 2002 | 480.000.000 |
194 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk. | 30 Jun 2000 | 2.721.000.000 |
195 | FORU | Fortune Indonesia Tbk. | 17 Jan 2004 | 465.224.000 |
196 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 21 Mar 2002 | 5.566.414.000 |
197 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 29 Nop 2006 | 103.705.870.101 |
198 | GAMA | Gading Development Tbk. | 11 Jul 2012 | 10.011.027.656 |
199 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 23 Des 2009 | 8.200.000.000 |
200 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | 01 Des 1980 | 410.000.000 |
201 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 12 Agust 2002 | 320.000.000 |
202 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 17 Nop 2011 | 5.882.353.000 |
203 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 27 Agust 1990 | 1.924.088.000 |
204 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 11 Feb 2011 | 25.868.926.633 |
205 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 08 Mei 1990 | 3.484.800.000 |
206 | GLOB | Global Teleshop Tbk. | 10 Jul 2012 | 1.111.112.000 |
207 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk. | 14 Feb 1995 | 58.839.958 |
208 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 11 Des 2000 | 101.538.000 |
209 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | 7 Jul 2010 | 314.600.000 |
210 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 23 Des 2014 | 3.665.000.007 |
211 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 10 Okt 2007 | 4.276.655.336 |
212 | GREN | Evergreen Invesco Tbk. | 9 Jul 2010 | 4.694.111.791 |
213 | GSMF | Equity Development Investment Tbk. | 13 Okt 1989 | 7.454.723.337 |
214 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk. | 9 Jul 2009 | 2.500.000.000 |
215 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 23 Des 2011 | 7.800.760.000 |
216 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 15 Mei 2008 | 6.000.000.000 |
217 | HADE | HD Capital Tbk. | 12 Apr 2004 | 2.120.000.000 |
218 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | 10 Mei 2011 | 2.329.668.917 |
219 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 6 Jun 1990 | 3.601.462.800 |
220 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | 02 Des 1989 | 4.183.634.000 |
221 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | 13 Feb 1995 | 840.000.000 |
222 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | 15 Des 1997 | 7.101.084.801 |
223 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 15 Agust 1990 | 116.318.076.900 |
224 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 17 Jul 2008 | 2.266.550.488 |
225 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 10 Jan 2013 | 3.550.000.250 |
226 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 06 Okt 2010 | 2.703.620.000 |
227 | IATA | Indonesia Transport & Infrastruktur Tbk. | 13 Sep 2006 | 9.326.826.088 |
228 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk. | 22 Des 2014 | 3.173.720.000 |
229 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 31 Agust 2012 | 1.350.904.927 |
230 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 07 Okt 2010 | 11.661.908.000 |
231 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 8 Jul 2005 | 1.089.750.000 |
232 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 10 Des 2015 | 2.003.000.000 |
233 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 05 Nop 1990 | 972.204.500 |
234 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. | 20 Okt 2002 | 3.360.000.000 |
235 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 4 Jun 1997 | 791.383.786 |
236 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 21 Jan 1991 | 1.224.000.000 |
237 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | 15 Sep 1993 | 2.765.278.412 |
238 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 10 Des 2013 | 4.325.000.000 |
239 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 17 Des 2014 | 4.833.500.000 |
240 | INAF | Indofarma Tbk. | 17 Apr 2001 | 3.099.267.500 |
241 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 05 Des 1994 | 316.800.000 |
242 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 6 Sep 2016 | 1.438.370.465 |
243 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk. | 24 Jul 1990 | 181.035.556 |
244 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 16 Mei 1990 | 9.936.338.720 |
245 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 14 Jul 1994 | 8.780.426.500 |
246 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 03 Agust 1990 | 654.351.707 |
247 | INDS | Indospring Tbk. | 10 Agust 1990 | 656.249.710 |
248 | INDX | Tanah Laut Tbk. | 17 Mei 2001 | 437.913.588 |
249 | INDY | Indika Energy Tbk. | 11 Jun 2008 | 5.210.192.000 |
250 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 16 Jul 1990 | 5.470.982.941 |
251 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 29 Agust 1990 | 12.957.391.497 |
252 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 01 Des 2004 | 11.181.971.732 |
253 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 18 Jun 1990 | 1.388.883.283 |
254 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 23 Agust 1993 | 2.160.029.220 |
255 | INTD | Inter Delta Tbk. | 18 Des 1989 | 118.365.600 |
256 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 05 Des 1989 | 3.681.231.699 |
257 | INVS | Inovisi Infracom Tbk. | 3 Jul 2009 | 9.990.273.135 |
258 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | 9 Jul 2010 | 6.443.379.509 |
259 | ISAT | Indosat Tbk. | 19 Okt 1994 | 5.433.933.500 |
260 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 22 Feb 2013 | 7.185.992.035 |
261 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 10 Des 1990 | 680.000.000 |
262 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 18 Des 2007 | 1.129.925.000 |
263 | ITTG | Leo Investments Tbk. | 26 Nop 2001 | 1.379.000.000 |
264 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 30 Mei 2011 | 3.774.685.500 |
265 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 18 Nop 1992 | 151.200.000 |
266 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 29 Jun 2016 | 22.581.909.405 |
267 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. | 29 Feb 1984 | 2.329.040.482 |
268 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 04 Des 2007 | 16.308.519.860 |
269 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 06 Agust 1997 | 150.000.000 |
270 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 23 Okt 1989 | 11.410.522.910 |
271 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk. | 08 Agust 1989 | 750.000.000 |
272 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 29 Jun 1994 | 13.750.000.000 |
273 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 12 Nop 2007 | 6.800.000.000 |
274 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 12 Jan 1998 | 2.318.736.000 |
275 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 16 Apr 2002 | 1.713.012.500 |
276 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 4 Jul 2001 | 5.554.000.000 |
277 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 20 Des 2008 | 587.152.700 |
278 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 6 Jul 1992 | 4.007.235.107 |
279 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 1 Jun 1992 | 1.120.000.000 |
280 | KBLV | First Media Tbk. | 25 Feb 2000 | 1.742.167.907 |
281 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | 11 Jul 2008 | 8.687.995.734 |
282 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 29 Jul 1996 | 405.000.000 |
283 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 08 Des 1994 | 14.929.100.000 |
284 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk. | 28 Okt 1993 | 276.000.000 |
285 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 10 Jan 1995 | 20.662.178.685 |
286 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | 11 Des 2015 | 1.428.571.500 |
287 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 1 Jul 1991 | 1.000.000.000 |
288 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 30 Jul 1991 | 46.875.122.110 |
289 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. | 5 Jul 2012 | 2.272.500.000 |
290 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk. | 9 Apr 2008 | 980.843.732 |
291 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk. | 22 Agust 1995 | 152.000.000 |
292 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 04 Mei 2015 | 697.266.668 |
293 | KPIG | MNC Land Tbk. | 30 Mar 2000 | 6.891.067.237 |
294 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 08 Nop 2013 | 971.190.000 |
295 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 10 Nop 2010 | 15.775.000.000 |
296 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 28 Jun 2002 | 18.208.470.100 |
297 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk. | 18 Jul 2001 | 1.148.418.000 |
298 | LAPD | Leyand International Tbk. | 17 Jul 2001 | 3.966.350.139 |
