29 Jul Harga Saham Arwana Citramulia Tbk. (ARNA)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ARNAArwana Citramulia Tbk. |
CHANGE : -5 (-0.65%)
OPEN : 770 HIGH : 775 LOW : 765 CLOSE : 765 VOLUME : 429,200
Historical Price :
days
Tanggal | Harga | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Open | Close | High | Low | ||
04 Mar 2021 | 770 | 765 | 775 | 765 | 429,200 |
03 Mar 2021 | 770 | 770 | 775 | 745 | 4,183,300 |
02 Mar 2021 | 790 | 770 | 790 | 765 | 3,199,500 |
01 Mar 2021 | 740 | 780 | 780 | 740 | 7,043,700 |
26 Feb 2021 | 740 | 740 | 750 | 725 | 1,091,700 |
25 Feb 2021 | 735 | 740 | 750 | 725 | 2,178,700 |
24 Feb 2021 | 740 | 735 | 740 | 710 | 4,743,600 |
23 Feb 2021 | 740 | 735 | 740 | 730 | 241,600 |
22 Feb 2021 | 740 | 740 | 745 | 725 | 976,900 |
19 Feb 2021 | 735 | 740 | 740 | 725 | 1,439,900 |
18 Feb 2021 | 750 | 735 | 750 | 730 | 2,916,000 |
17 Feb 2021 | 735 | 745 | 745 | 735 | 4,888,300 |
16 Feb 2021 | 740 | 735 | 745 | 725 | 2,260,100 |
15 Feb 2021 | 710 | 730 | 730 | 705 | 4,156,200 |
12 Feb 2021 | 700 | 705 | 710 | 700 | 1,521,500 |
11 Feb 2021 | 700 | 705 | 710 | 700 | 1,521,500 |
10 Feb 2021 | 740 | 700 | 740 | 700 | 1,745,800 |
09 Feb 2021 | 695 | 730 | 730 | 695 | 9,092,100 |
08 Feb 2021 | 710 | 690 | 750 | 690 | 2,077,200 |
05 Feb 2021 | 705 | 705 | 705 | 690 | 326,500 |
04 Feb 2021 | 700 | 705 | 705 | 685 | 2,172,600 |
03 Feb 2021 | 705 | 700 | 720 | 685 | 8,253,700 |
02 Feb 2021 | 700 | 685 | 700 | 675 | 855,200 |
01 Feb 2021 | 660 | 695 | 695 | 660 | 9,542,300 |
29 Jan 2021 | 625 | 660 | 665 | 625 | 18,850,700 |
28 Jan 2021 | 665 | 650 | 665 | 625 | 2,186,800 |
27 Jan 2021 | 650 | 665 | 665 | 650 | 398,000 |
26 Jan 2021 | 680 | 670 | 685 | 635 | 819,600 |
25 Jan 2021 | 680 | 680 | 700 | 640 | 1,761,000 |
22 Jan 2021 | 685 | 680 | 690 | 675 | 5,189,400 |
21 Jan 2021 | 680 | 685 | 690 | 670 | 2,809,800 |
20 Jan 2021 | 690 | 680 | 695 | 680 | 3,098,000 |
19 Jan 2021 | 695 | 690 | 700 | 670 | 3,594,300 |
18 Jan 2021 | 675 | 685 | 695 | 665 | 10,098,300 |
15 Jan 2021 | 665 | 670 | 675 | 655 | 536,300 |
14 Jan 2021 | 675 | 670 | 680 | 655 | 919,200 |
13 Jan 2021 | 665 | 675 | 680 | 650 | 3,357,800 |
12 Jan 2021 | 655 | 665 | 665 | 645 | 969,000 |
11 Jan 2021 | 670 | 660 | 690 | 655 | 519,800 |
08 Jan 2021 | 675 | 670 | 675 | 655 | 239,300 |
07 Jan 2021 | 660 | 670 | 675 | 660 | 5,067,000 |
06 Jan 2021 | 660 | 655 | 665 | 640 | 1,684,500 |
05 Jan 2021 | 680 | 660 | 680 | 640 | 1,048,300 |
04 Jan 2021 | 680 | 670 | 690 | 670 | 979,300 |
01 Jan 2021 | 695 | 680 | 695 | 660 | 1,398,700 |
31 Dec 2020 | 695 | 680 | 695 | 660 | 1,398,700 |
30 Dec 2020 | 695 | 680 | 695 | 660 | 1,398,700 |
29 Dec 2020 | 665 | 655 | 690 | 655 | 2,815,900 |
28 Dec 2020 | 640 | 660 | 660 | 630 | 640,400 |
25 Dec 2020 | 665 | 640 | 665 | 635 | 3,124,100 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Sorry, the comment form is closed at this time.