29 Jul Harga Saham Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
EMTKElang Mahkota Teknologi Tbk. |
CHANGE : 0 (0.00%)
OPEN : 0 HIGH : 0 LOW : 0 CLOSE : 1,990 VOLUME : 0
Historical Price :
days
Tanggal | Harga | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Open | Close | High | Low | ||
25 Jan 2021 | 0 | 1,990 | 0 | 0 | 0 |
22 Jan 2021 | 1,935 | 1,990 | 2,220 | 1,875 | 19,618,600 |
21 Jan 2021 | 1,920 | 1,930 | 1,965 | 1,905 | 13,819,800 |
20 Jan 2021 | 1,920 | 1,920 | 1,935 | 1,890 | 9,630,900 |
19 Jan 2021 | 1,895 | 1,925 | 1,985 | 1,830 | 9,630,700 |
18 Jan 2021 | 1,890 | 1,895 | 2,150 | 1,845 | 8,135,700 |
15 Jan 2021 | 1,910 | 1,890 | 1,930 | 1,855 | 22,909,200 |
14 Jan 2021 | 1,905 | 1,905 | 1,970 | 1,850 | 7,717,200 |
13 Jan 2021 | 1,845 | 1,900 | 1,915 | 1,790 | 10,469,600 |
12 Jan 2021 | 1,890 | 1,845 | 1,920 | 1,750 | 6,003,000 |
11 Jan 2021 | 1,680 | 1,845 | 2,000 | 1,680 | 11,564,800 |
08 Jan 2021 | 15,600 | 16,300 | 16,500 | 15,600 | 599,100 |
07 Jan 2021 | 15,500 | 15,600 | 16,025 | 15,375 | 366,900 |
06 Jan 2021 | 15,225 | 15,225 | 15,700 | 14,700 | 207,400 |
05 Jan 2021 | 15,500 | 15,225 | 15,500 | 15,075 | 239,500 |
04 Jan 2021 | 14,000 | 15,400 | 16,800 | 14,000 | 276,900 |
01 Jan 2021 | 12,800 | 14,000 | 14,000 | 12,800 | 297,700 |
31 Dec 2020 | 12,800 | 14,000 | 14,000 | 12,800 | 297,700 |
30 Dec 2020 | 12,800 | 14,000 | 14,000 | 12,800 | 297,700 |
29 Dec 2020 | 13,275 | 13,000 | 13,275 | 13,000 | 64,400 |
28 Dec 2020 | 13,625 | 13,275 | 13,650 | 13,125 | 99,200 |
25 Dec 2020 | 13,625 | 13,600 | 13,625 | 12,700 | 260,800 |
24 Dec 2020 | 13,625 | 13,600 | 13,625 | 12,700 | 260,800 |
23 Dec 2020 | 13,625 | 13,600 | 13,625 | 12,700 | 260,800 |
22 Dec 2020 | 14,550 | 13,650 | 14,550 | 13,550 | 232,100 |
21 Dec 2020 | 14,350 | 14,525 | 14,900 | 14,225 | 133,000 |
18 Dec 2020 | 13,750 | 14,200 | 14,200 | 13,375 | 185,700 |
17 Dec 2020 | 14,000 | 13,750 | 14,100 | 13,500 | 653,500 |
16 Dec 2020 | 12,200 | 14,000 | 14,000 | 12,200 | 543,300 |
15 Dec 2020 | 12,600 | 12,250 | 12,600 | 12,000 | 89,600 |
14 Dec 2020 | 11,600 | 12,525 | 12,775 | 11,600 | 223,500 |
11 Dec 2020 | 11,050 | 11,500 | 11,850 | 11,000 | 636,700 |
10 Dec 2020 | 10,200 | 11,100 | 11,100 | 10,200 | 411,000 |
09 Dec 2020 | 9,300 | 9,975 | 10,000 | 9,000 | 620,700 |
08 Dec 2020 | 9,300 | 9,975 | 10,000 | 9,000 | 620,700 |
07 Dec 2020 | 8,900 | 9,250 | 9,250 | 8,850 | 240,500 |
04 Dec 2020 | 8,550 | 8,850 | 8,875 | 8,500 | 28,300 |
03 Dec 2020 | 8,550 | 8,500 | 8,825 | 8,450 | 514,400 |
02 Dec 2020 | 8,875 | 8,550 | 8,875 | 8,550 | 71,900 |
01 Dec 2020 | 8,325 | 8,475 | 8,500 | 8,325 | 77,000 |
30 Nov 2020 | 8,525 | 8,325 | 8,525 | 8,325 | 10,700 |
27 Nov 2020 | 8,575 | 8,575 | 8,575 | 8,500 | 2,600 |
26 Nov 2020 | 8,700 | 8,575 | 8,700 | 8,475 | 13,600 |
25 Nov 2020 | 8,600 | 8,600 | 8,900 | 8,600 | 11,900 |
24 Nov 2020 | 8,600 | 8,600 | 8,975 | 8,375 | 112,600 |
23 Nov 2020 | 8,350 | 8,350 | 8,375 | 8,350 | 60,300 |
20 Nov 2020 | 8,225 | 8,350 | 8,350 | 8,225 | 6,900 |
19 Nov 2020 | 8,200 | 8,375 | 8,400 | 8,200 | 1,200 |
18 Nov 2020 | 8,950 | 8,200 | 9,000 | 8,200 | 27,000 |
17 Nov 2020 | 8,750 | 8,750 | 9,500 | 8,750 | 681,400 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Sorry, the comment form is closed at this time.