29 Jul Harga Saham Sumi Indo Kabel Tbk. (IKBI)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
IKBISumi Indo Kabel Tbk. |
CHANGE : 0 (0.00%)
OPEN : 0 HIGH : 0 LOW : 0 CLOSE : 230 VOLUME : 0
Historical Price :
days
Tanggal | Harga | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Open | Close | High | Low | ||
09 Apr 2021 | 230 | 230 | 230 | 230 | 11,200 |
08 Apr 2021 | 232 | 232 | 232 | 232 | 300 |
07 Apr 2021 | 232 | 232 | 246 | 232 | 3,400 |
06 Apr 2021 | 232 | 230 | 234 | 230 | 23,600 |
05 Apr 2021 | 234 | 234 | 234 | 230 | 17,500 |
02 Apr 2021 | 228 | 236 | 236 | 228 | 104,200 |
01 Apr 2021 | 228 | 236 | 236 | 228 | 104,200 |
31 Mar 2021 | 232 | 230 | 238 | 230 | 314,800 |
30 Mar 2021 | 250 | 232 | 250 | 232 | 83,200 |
29 Mar 2021 | 248 | 234 | 248 | 234 | 86,900 |
26 Mar 2021 | 236 | 240 | 242 | 236 | 13,500 |
25 Mar 2021 | 238 | 240 | 246 | 230 | 33,600 |
24 Mar 2021 | 256 | 244 | 256 | 240 | 266,900 |
23 Mar 2021 | 234 | 256 | 258 | 234 | 27,000 |
22 Mar 2021 | 232 | 234 | 234 | 232 | 18,300 |
19 Mar 2021 | 232 | 232 | 238 | 232 | 51,900 |
18 Mar 2021 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |
17 Mar 2021 | 232 | 232 | 232 | 232 | 17,700 |
16 Mar 2021 | 234 | 230 | 238 | 230 | 21,100 |
15 Mar 2021 | 234 | 234 | 234 | 234 | 3,400 |
12 Mar 2021 | 234 | 234 | 234 | 230 | 60,800 |
11 Mar 2021 | 236 | 234 | 236 | 234 | 69,800 |
10 Mar 2021 | 236 | 234 | 236 | 234 | 69,800 |
09 Mar 2021 | 238 | 236 | 238 | 234 | 56,600 |
08 Mar 2021 | 232 | 238 | 238 | 232 | 99,800 |
05 Mar 2021 | 236 | 234 | 236 | 232 | 79,100 |
04 Mar 2021 | 238 | 236 | 238 | 222 | 40,400 |
03 Mar 2021 | 242 | 238 | 242 | 238 | 29,500 |
02 Mar 2021 | 248 | 242 | 250 | 242 | 39,900 |
01 Mar 2021 | 248 | 248 | 250 | 246 | 42,800 |
26 Feb 2021 | 246 | 248 | 256 | 246 | 42,000 |
25 Feb 2021 | 264 | 246 | 264 | 246 | 137,000 |
24 Feb 2021 | 226 | 264 | 266 | 226 | 274,200 |
23 Feb 2021 | 226 | 226 | 228 | 226 | 46,600 |
22 Feb 2021 | 218 | 222 | 222 | 216 | 34,900 |
19 Feb 2021 | 220 | 220 | 220 | 220 | 53,200 |
18 Feb 2021 | 228 | 220 | 228 | 218 | 100,100 |
17 Feb 2021 | 220 | 220 | 232 | 220 | 61,300 |
16 Feb 2021 | 226 | 222 | 230 | 222 | 32,600 |
15 Feb 2021 | 232 | 222 | 234 | 222 | 45,400 |
12 Feb 2021 | 230 | 230 | 230 | 230 | 42,000 |
11 Feb 2021 | 230 | 230 | 230 | 230 | 42,000 |
10 Feb 2021 | 234 | 228 | 234 | 228 | 53,200 |
09 Feb 2021 | 220 | 228 | 228 | 220 | 35,200 |
08 Feb 2021 | 228 | 228 | 230 | 226 | 35,000 |
05 Feb 2021 | 228 | 228 | 228 | 214 | 34,600 |
04 Feb 2021 | 228 | 228 | 228 | 226 | 35,300 |
03 Feb 2021 | 236 | 228 | 236 | 216 | 39,500 |
02 Feb 2021 | 232 | 232 | 232 | 232 | 32,700 |
01 Feb 2021 | 214 | 232 | 240 | 214 | 55,100 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Sorry, the comment form is closed at this time.