
29 Jul Harga Saham Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
![]() | ANTMAneka Tambang (Persero) Tbk. |
CHANGE : 0 (0.00%)
OPEN : 0 HIGH : 0 LOW : 0 CLOSE : 805 VOLUME : 0
Historical Price :
days
Tanggal | Harga | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Open | Close | High | Low | ||
06 Dec 2019 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 |
05 Dec 2019 | 785 | 805 | 815 | 785 | 71,148,200 |
04 Dec 2019 | 775 | 785 | 790 | 770 | 36,996,800 |
03 Dec 2019 | 785 | 775 | 800 | 770 | 51,903,700 |
02 Dec 2019 | 740 | 790 | 805 | 740 | 68,015,300 |
29 Nov 2019 | 750 | 750 | 765 | 735 | 46,034,900 |
28 Nov 2019 | 780 | 750 | 780 | 745 | 56,329,600 |
27 Nov 2019 | 810 | 780 | 815 | 775 | 53,831,000 |
26 Nov 2019 | 820 | 810 | 820 | 800 | 35,581,900 |
25 Nov 2019 | 810 | 815 | 820 | 805 | 19,463,000 |
22 Nov 2019 | 820 | 810 | 825 | 805 | 27,803,700 |
21 Nov 2019 | 820 | 815 | 830 | 810 | 35,867,700 |
20 Nov 2019 | 840 | 825 | 845 | 820 | 38,079,700 |
19 Nov 2019 | 820 | 835 | 835 | 815 | 35,948,500 |
18 Nov 2019 | 825 | 820 | 830 | 815 | 24,328,500 |
15 Nov 2019 | 810 | 825 | 835 | 810 | 44,594,900 |
14 Nov 2019 | 820 | 815 | 830 | 800 | 49,980,300 |
13 Nov 2019 | 830 | 820 | 835 | 815 | 43,113,100 |
12 Nov 2019 | 815 | 820 | 825 | 800 | 66,391,100 |
11 Nov 2019 | 830 | 830 | 840 | 820 | 28,520,100 |
08 Nov 2019 | 840 | 835 | 855 | 825 | 41,949,800 |
07 Nov 2019 | 855 | 845 | 860 | 830 | 53,514,100 |
06 Nov 2019 | 840 | 850 | 870 | 825 | 109,181,300 |
05 Nov 2019 | 830 | 835 | 850 | 820 | 80,390,400 |
04 Nov 2019 | 855 | 840 | 865 | 810 | 148,393,600 |
01 Nov 2019 | 900 | 855 | 905 | 850 | 118,830,800 |
31 Oct 2019 | 935 | 890 | 935 | 885 | 126,383,800 |
30 Oct 2019 | 930 | 930 | 940 | 925 | 69,322,000 |
29 Oct 2019 | 925 | 925 | 945 | 920 | 133,909,400 |
28 Oct 2019 | 950 | 915 | 950 | 910 | 177,588,400 |
25 Oct 2019 | 980 | 955 | 985 | 955 | 87,426,200 |
24 Oct 2019 | 960 | 975 | 980 | 950 | 108,649,300 |
23 Oct 2019 | 945 | 955 | 955 | 940 | 74,596,500 |
22 Oct 2019 | 920 | 930 | 940 | 915 | 50,069,600 |
21 Oct 2019 | 940 | 925 | 955 | 920 | 80,512,500 |
18 Oct 2019 | 955 | 935 | 970 | 920 | 125,613,800 |
17 Oct 2019 | 945 | 955 | 970 | 940 | 57,845,600 |
16 Oct 2019 | 985 | 960 | 1,005 | 960 | 85,270,100 |
15 Oct 2019 | 990 | 985 | 995 | 980 | 34,088,600 |
14 Oct 2019 | 1,015 | 1,000 | 1,020 | 990 | 61,701,300 |
11 Oct 2019 | 995 | 1,015 | 1,025 | 985 | 72,275,400 |
10 Oct 2019 | 995 | 995 | 1,015 | 990 | 106,467,700 |
09 Oct 2019 | 935 | 990 | 995 | 935 | 139,352,700 |
08 Oct 2019 | 950 | 930 | 955 | 930 | 49,179,800 |
07 Oct 2019 | 965 | 955 | 980 | 945 | 45,234,500 |
04 Oct 2019 | 975 | 960 | 985 | 945 | 46,452,800 |
03 Oct 2019 | 920 | 965 | 970 | 915 | 77,444,800 |
02 Oct 2019 | 965 | 920 | 975 | 915 | 79,407,500 |
01 Oct 2019 | 990 | 955 | 995 | 950 | 70,031,100 |
30 Sep 2019 | 990 | 975 | 1,000 | 965 | 73,819,000 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Sorry, the comment form is closed at this time.