
29 Jul Harga Saham Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
![]() | INDFIndofood Sukses Makmur Tbk. |
CHANGE : 0 (0.00%)
OPEN : 6,700 HIGH : 6,750 LOW : 6,675 CLOSE : 6,750 VOLUME : 4,485,900
Historical Price :
days
Tanggal | Harga | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Open | Close | High | Low | ||
21 Apr 2021 | 6,700 | 6,750 | 6,750 | 6,675 | 4,485,900 |
20 Apr 2021 | 6,700 | 6,750 | 6,750 | 6,675 | 4,485,900 |
19 Apr 2021 | 6,750 | 6,750 | 6,775 | 6,675 | 6,456,700 |
16 Apr 2021 | 6,625 | 6,700 | 6,750 | 6,575 | 8,024,700 |
15 Apr 2021 | 6,550 | 6,650 | 6,650 | 6,500 | 4,067,600 |
14 Apr 2021 | 6,600 | 6,575 | 6,625 | 6,550 | 2,736,900 |
13 Apr 2021 | 6,625 | 6,575 | 6,650 | 6,525 | 7,908,500 |
12 Apr 2021 | 6,600 | 6,600 | 6,700 | 6,525 | 8,463,900 |
09 Apr 2021 | 6,650 | 6,600 | 6,700 | 6,600 | 5,953,200 |
08 Apr 2021 | 6,700 | 6,675 | 6,750 | 6,650 | 6,318,100 |
07 Apr 2021 | 6,800 | 6,775 | 6,800 | 6,675 | 4,626,500 |
06 Apr 2021 | 6,725 | 6,750 | 6,775 | 6,625 | 7,035,000 |
05 Apr 2021 | 6,800 | 6,650 | 6,800 | 6,650 | 8,378,100 |
02 Apr 2021 | 6,600 | 6,725 | 6,750 | 6,525 | 10,400,800 |
01 Apr 2021 | 6,600 | 6,725 | 6,750 | 6,525 | 10,400,800 |
31 Mar 2021 | 6,725 | 6,600 | 6,725 | 6,425 | 14,076,000 |
30 Mar 2021 | 6,800 | 6,700 | 6,825 | 6,625 | 8,013,900 |
29 Mar 2021 | 6,775 | 6,800 | 6,800 | 6,675 | 8,711,200 |
26 Mar 2021 | 6,650 | 6,750 | 6,775 | 6,550 | 14,473,700 |
25 Mar 2021 | 6,725 | 6,625 | 6,750 | 6,500 | 15,252,100 |
24 Mar 2021 | 6,675 | 6,725 | 6,725 | 6,575 | 14,817,700 |
23 Mar 2021 | 6,525 | 6,675 | 6,750 | 6,525 | 30,644,300 |
22 Mar 2021 | 6,500 | 6,350 | 6,550 | 6,325 | 12,601,900 |
19 Mar 2021 | 6,300 | 6,500 | 6,500 | 6,275 | 18,918,100 |
18 Mar 2021 | 6,400 | 6,300 | 6,425 | 6,300 | 9,918,000 |
17 Mar 2021 | 6,475 | 6,350 | 6,475 | 6,350 | 5,487,400 |
16 Mar 2021 | 6,450 | 6,400 | 6,475 | 6,400 | 4,449,100 |
15 Mar 2021 | 6,400 | 6,400 | 6,450 | 6,375 | 7,742,700 |
12 Mar 2021 | 6,425 | 6,375 | 6,475 | 6,350 | 13,809,200 |
11 Mar 2021 | 6,250 | 6,400 | 6,400 | 6,200 | 12,830,000 |
10 Mar 2021 | 6,250 | 6,400 | 6,400 | 6,200 | 12,830,000 |
09 Mar 2021 | 6,250 | 6,200 | 6,275 | 6,150 | 11,669,300 |
08 Mar 2021 | 6,200 | 6,175 | 6,250 | 6,150 | 8,327,900 |
05 Mar 2021 | 6,100 | 6,125 | 6,225 | 6,100 | 10,281,700 |
04 Mar 2021 | 6,300 | 6,200 | 6,300 | 6,175 | 10,535,500 |
03 Mar 2021 | 6,300 | 6,300 | 6,350 | 6,200 | 14,417,200 |
02 Mar 2021 | 6,150 | 6,275 | 6,300 | 6,125 | 16,995,000 |
01 Mar 2021 | 6,100 | 6,100 | 6,125 | 6,050 | 9,537,900 |
26 Feb 2021 | 6,125 | 6,050 | 6,150 | 6,050 | 21,120,400 |
25 Feb 2021 | 6,175 | 6,125 | 6,175 | 6,100 | 7,496,000 |
24 Feb 2021 | 6,100 | 6,100 | 6,200 | 6,075 | 11,677,000 |
23 Feb 2021 | 6,075 | 6,050 | 6,100 | 6,000 | 10,874,800 |
22 Feb 2021 | 6,100 | 6,050 | 6,150 | 6,050 | 8,928,400 |
19 Feb 2021 | 6,050 | 6,075 | 6,125 | 6,025 | 5,309,600 |
18 Feb 2021 | 6,175 | 6,050 | 6,175 | 6,050 | 8,654,700 |
17 Feb 2021 | 6,175 | 6,100 | 6,175 | 6,075 | 5,738,900 |
16 Feb 2021 | 6,200 | 6,100 | 6,225 | 6,075 | 15,087,800 |
15 Feb 2021 | 6,325 | 6,150 | 6,350 | 6,150 | 12,525,200 |
12 Feb 2021 | 6,125 | 6,300 | 6,300 | 6,125 | 9,091,500 |
11 Feb 2021 | 6,125 | 6,300 | 6,300 | 6,125 | 9,091,500 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Sorry, the comment form is closed at this time.