
29 Jul Harga Saham Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
![]() | JSMRJasa Marga (Persero) Tbk. |
CHANGE : -10 (-0.24%)
OPEN : 4,120 HIGH : 4,140 LOW : 4,090 CLOSE : 4,120 VOLUME : 1,541,100
Historical Price :
days
Tanggal | Harga | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Open | Close | High | Low | ||
04 Mar 2021 | 4,120 | 4,120 | 4,140 | 4,090 | 1,541,100 |
03 Mar 2021 | 4,170 | 4,130 | 4,190 | 4,120 | 5,228,800 |
02 Mar 2021 | 4,230 | 4,160 | 4,260 | 4,130 | 8,368,300 |
01 Mar 2021 | 4,220 | 4,210 | 4,290 | 4,180 | 8,911,500 |
26 Feb 2021 | 4,200 | 4,170 | 4,220 | 4,090 | 8,956,000 |
25 Feb 2021 | 4,330 | 4,220 | 4,340 | 4,220 | 6,539,000 |
24 Feb 2021 | 4,370 | 4,300 | 4,390 | 4,280 | 7,039,000 |
23 Feb 2021 | 4,340 | 4,370 | 4,400 | 4,320 | 3,107,000 |
22 Feb 2021 | 4,420 | 4,340 | 4,450 | 4,300 | 4,193,400 |
19 Feb 2021 | 4,370 | 4,410 | 4,420 | 4,350 | 2,163,000 |
18 Feb 2021 | 4,420 | 4,370 | 4,470 | 4,360 | 3,011,600 |
17 Feb 2021 | 4,560 | 4,420 | 4,580 | 4,410 | 3,077,400 |
16 Feb 2021 | 4,510 | 4,550 | 4,570 | 4,450 | 4,532,200 |
15 Feb 2021 | 4,390 | 4,470 | 4,490 | 4,370 | 3,999,500 |
12 Feb 2021 | 4,480 | 4,390 | 4,480 | 4,380 | 2,926,900 |
11 Feb 2021 | 4,480 | 4,390 | 4,480 | 4,380 | 2,926,900 |
10 Feb 2021 | 4,520 | 4,450 | 4,540 | 4,420 | 4,032,400 |
09 Feb 2021 | 4,640 | 4,520 | 4,650 | 4,480 | 5,097,900 |
08 Feb 2021 | 4,520 | 4,600 | 4,600 | 4,520 | 1,802,500 |
05 Feb 2021 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 4,470 | 2,369,100 |
04 Feb 2021 | 4,490 | 4,540 | 4,590 | 4,460 | 4,025,600 |
03 Feb 2021 | 4,480 | 4,460 | 4,530 | 4,410 | 3,638,600 |
02 Feb 2021 | 4,590 | 4,460 | 4,600 | 4,400 | 4,336,600 |
01 Feb 2021 | 4,290 | 4,590 | 4,600 | 4,120 | 8,505,300 |
29 Jan 2021 | 4,490 | 4,320 | 4,570 | 4,260 | 9,144,300 |
28 Jan 2021 | 4,500 | 4,480 | 4,590 | 4,460 | 6,813,900 |
27 Jan 2021 | 4,580 | 4,580 | 4,620 | 4,400 | 8,490,200 |
26 Jan 2021 | 4,600 | 4,580 | 4,740 | 4,500 | 14,428,900 |
25 Jan 2021 | 4,690 | 4,600 | 4,690 | 4,430 | 10,699,300 |
22 Jan 2021 | 4,790 | 4,690 | 4,800 | 4,600 | 8,974,000 |
21 Jan 2021 | 4,880 | 4,780 | 4,900 | 4,740 | 6,387,500 |
20 Jan 2021 | 4,830 | 4,830 | 4,840 | 4,700 | 14,330,800 |
19 Jan 2021 | 4,950 | 4,830 | 4,960 | 4,710 | 13,758,200 |
18 Jan 2021 | 4,860 | 4,920 | 4,990 | 4,800 | 31,400,400 |
15 Jan 2021 | 4,720 | 4,860 | 4,940 | 4,680 | 55,265,000 |
14 Jan 2021 | 4,550 | 4,680 | 4,740 | 4,500 | 28,887,200 |
13 Jan 2021 | 4,570 | 4,570 | 4,590 | 4,500 | 18,956,200 |
12 Jan 2021 | 4,480 | 4,500 | 4,530 | 4,460 | 14,264,300 |
11 Jan 2021 | 4,460 | 4,480 | 4,550 | 4,430 | 17,638,600 |
08 Jan 2021 | 4,410 | 4,430 | 4,490 | 4,350 | 14,645,800 |
07 Jan 2021 | 4,400 | 4,400 | 4,450 | 4,360 | 13,543,500 |
06 Jan 2021 | 4,580 | 4,350 | 4,590 | 4,320 | 24,744,700 |
05 Jan 2021 | 4,620 | 4,580 | 4,650 | 4,570 | 13,411,500 |
04 Jan 2021 | 4,650 | 4,650 | 4,680 | 4,370 | 12,398,800 |
01 Jan 2021 | 4,720 | 4,630 | 4,750 | 4,620 | 6,976,500 |
31 Dec 2020 | 4,720 | 4,630 | 4,750 | 4,620 | 6,976,500 |
30 Dec 2020 | 4,720 | 4,630 | 4,750 | 4,620 | 6,976,500 |
29 Dec 2020 | 4,730 | 4,700 | 4,780 | 4,670 | 13,009,900 |
28 Dec 2020 | 4,800 | 4,720 | 4,800 | 4,650 | 12,392,400 |
25 Dec 2020 | 4,710 | 4,710 | 4,800 | 4,550 | 16,719,600 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Sorry, the comment form is closed at this time.