
29 Jul Harga Saham PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
![]() | LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk. |
CHANGE : 0 (0.00%)
OPEN : 1,280 HIGH : 1,295 LOW : 1,265 CLOSE : 1,275 VOLUME : 16,714,400
Historical Price :
days
Tanggal | Harga | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Open | Close | High | Low | ||
21 Apr 2021 | 1,280 | 1,275 | 1,295 | 1,265 | 16,714,400 |
20 Apr 2021 | 1,280 | 1,275 | 1,295 | 1,265 | 16,714,400 |
19 Apr 2021 | 1,310 | 1,280 | 1,320 | 1,275 | 18,620,000 |
16 Apr 2021 | 1,305 | 1,305 | 1,320 | 1,300 | 4,242,000 |
15 Apr 2021 | 1,320 | 1,305 | 1,330 | 1,300 | 10,557,700 |
14 Apr 2021 | 1,330 | 1,325 | 1,340 | 1,295 | 11,730,200 |
13 Apr 2021 | 1,270 | 1,330 | 1,330 | 1,255 | 12,957,200 |
12 Apr 2021 | 1,320 | 1,275 | 1,320 | 1,270 | 17,071,400 |
09 Apr 2021 | 1,330 | 1,320 | 1,335 | 1,310 | 16,766,200 |
08 Apr 2021 | 1,330 | 1,335 | 1,335 | 1,315 | 11,999,400 |
07 Apr 2021 | 1,325 | 1,330 | 1,345 | 1,320 | 7,213,600 |
06 Apr 2021 | 1,330 | 1,325 | 1,350 | 1,315 | 11,435,800 |
05 Apr 2021 | 1,330 | 1,330 | 1,345 | 1,305 | 10,274,000 |
02 Apr 2021 | 1,290 | 1,325 | 1,325 | 1,285 | 23,748,200 |
01 Apr 2021 | 1,290 | 1,325 | 1,325 | 1,285 | 23,748,200 |
31 Mar 2021 | 1,320 | 1,280 | 1,325 | 1,255 | 32,169,400 |
30 Mar 2021 | 1,340 | 1,325 | 1,355 | 1,315 | 13,423,600 |
29 Mar 2021 | 1,380 | 1,335 | 1,380 | 1,325 | 16,028,800 |
26 Mar 2021 | 1,330 | 1,375 | 1,375 | 1,310 | 32,804,000 |
25 Mar 2021 | 1,345 | 1,325 | 1,365 | 1,305 | 35,363,000 |
24 Mar 2021 | 1,430 | 1,350 | 1,430 | 1,345 | 43,116,100 |
23 Mar 2021 | 1,440 | 1,430 | 1,460 | 1,405 | 58,552,900 |
22 Mar 2021 | 1,400 | 1,415 | 1,420 | 1,370 | 23,555,400 |
19 Mar 2021 | 1,400 | 1,390 | 1,420 | 1,370 | 35,434,800 |
18 Mar 2021 | 1,450 | 1,400 | 1,460 | 1,390 | 43,911,700 |
17 Mar 2021 | 1,470 | 1,435 | 1,470 | 1,425 | 32,785,800 |
16 Mar 2021 | 1,515 | 1,480 | 1,525 | 1,475 | 34,589,000 |
15 Mar 2021 | 1,500 | 1,505 | 1,560 | 1,500 | 74,525,700 |
12 Mar 2021 | 1,385 | 1,500 | 1,515 | 1,385 | 138,821,100 |
11 Mar 2021 | 1,375 | 1,370 | 1,385 | 1,360 | 14,873,200 |
10 Mar 2021 | 1,375 | 1,370 | 1,385 | 1,360 | 14,873,200 |
09 Mar 2021 | 1,370 | 1,360 | 1,415 | 1,345 | 91,326,700 |
08 Mar 2021 | 1,330 | 1,355 | 1,370 | 1,330 | 48,760,000 |
05 Mar 2021 | 1,325 | 1,320 | 1,325 | 1,305 | 16,251,400 |
04 Mar 2021 | 1,330 | 1,325 | 1,345 | 1,320 | 14,913,600 |
03 Mar 2021 | 1,345 | 1,325 | 1,360 | 1,315 | 18,631,200 |
02 Mar 2021 | 1,385 | 1,340 | 1,395 | 1,340 | 36,607,300 |
01 Mar 2021 | 1,330 | 1,355 | 1,360 | 1,315 | 13,838,900 |
26 Feb 2021 | 1,350 | 1,325 | 1,365 | 1,315 | 21,795,000 |
25 Feb 2021 | 1,370 | 1,360 | 1,395 | 1,345 | 26,297,800 |
24 Feb 2021 | 1,320 | 1,360 | 1,375 | 1,320 | 51,903,500 |
23 Feb 2021 | 1,315 | 1,300 | 1,315 | 1,285 | 14,825,600 |
22 Feb 2021 | 1,285 | 1,290 | 1,305 | 1,285 | 10,614,200 |
19 Feb 2021 | 1,315 | 1,285 | 1,315 | 1,255 | 27,874,700 |
18 Feb 2021 | 1,320 | 1,310 | 1,335 | 1,310 | 17,421,800 |
17 Feb 2021 | 1,365 | 1,315 | 1,380 | 1,305 | 36,676,600 |
16 Feb 2021 | 1,360 | 1,370 | 1,400 | 1,360 | 66,198,900 |
15 Feb 2021 | 1,365 | 1,345 | 1,365 | 1,335 | 9,741,700 |
12 Feb 2021 | 1,370 | 1,340 | 1,380 | 1,335 | 15,545,200 |
11 Feb 2021 | 1,370 | 1,340 | 1,380 | 1,335 | 15,545,200 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Sorry, the comment form is closed at this time.