
29 Jul Harga Saham Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
![]() | NOBUBank Nationalnobu Tbk. |
CHANGE : -25 (-3.21%)
OPEN : 780 HIGH : 780 LOW : 755 CLOSE : 755 VOLUME : 278,500
Historical Price :
days
Tanggal | Harga | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Open | Close | High | Low | ||
20 Apr 2021 | 780 | 755 | 780 | 755 | 278,500 |
19 Apr 2021 | 780 | 780 | 785 | 755 | 400,600 |
16 Apr 2021 | 785 | 780 | 790 | 760 | 372,500 |
15 Apr 2021 | 795 | 780 | 800 | 780 | 399,600 |
14 Apr 2021 | 805 | 790 | 805 | 785 | 490,500 |
13 Apr 2021 | 825 | 795 | 825 | 780 | 398,300 |
12 Apr 2021 | 830 | 825 | 830 | 780 | 431,000 |
09 Apr 2021 | 860 | 830 | 860 | 820 | 1,266,000 |
08 Apr 2021 | 860 | 850 | 875 | 820 | 1,302,300 |
07 Apr 2021 | 770 | 850 | 860 | 740 | 3,265,300 |
06 Apr 2021 | 735 | 765 | 785 | 735 | 992,300 |
05 Apr 2021 | 745 | 730 | 765 | 725 | 358,500 |
02 Apr 2021 | 745 | 745 | 780 | 735 | 479,500 |
01 Apr 2021 | 745 | 745 | 780 | 735 | 479,500 |
31 Mar 2021 | 775 | 745 | 795 | 735 | 609,900 |
30 Mar 2021 | 775 | 775 | 820 | 750 | 2,941,800 |
29 Mar 2021 | 805 | 775 | 820 | 775 | 1,040,000 |
26 Mar 2021 | 785 | 795 | 815 | 785 | 791,000 |
25 Mar 2021 | 795 | 775 | 830 | 770 | 1,551,600 |
24 Mar 2021 | 790 | 795 | 895 | 765 | 4,431,800 |
23 Mar 2021 | 830 | 790 | 850 | 785 | 1,978,500 |
22 Mar 2021 | 845 | 830 | 855 | 825 | 1,321,700 |
19 Mar 2021 | 890 | 845 | 890 | 830 | 2,006,200 |
18 Mar 2021 | 885 | 870 | 905 | 865 | 1,330,600 |
17 Mar 2021 | 895 | 885 | 940 | 860 | 2,008,700 |
16 Mar 2021 | 920 | 890 | 965 | 860 | 2,707,700 |
15 Mar 2021 | 870 | 905 | 1,035 | 865 | 9,908,800 |
12 Mar 2021 | 860 | 860 | 905 | 860 | 8,539,600 |
11 Mar 2021 | 920 | 920 | 970 | 920 | 4,778,500 |
10 Mar 2021 | 920 | 920 | 970 | 920 | 4,778,500 |
09 Mar 2021 | 990 | 985 | 1,000 | 985 | 1,675,700 |
08 Mar 2021 | 1,110 | 1,055 | 1,130 | 1,055 | 3,438,900 |
05 Mar 2021 | 1,165 | 1,130 | 1,225 | 1,130 | 18,257,800 |
04 Mar 2021 | 1,370 | 1,210 | 1,585 | 1,210 | 73,107,100 |
03 Mar 2021 | 1,240 | 1,300 | 1,450 | 1,200 | 22,909,700 |
02 Mar 2021 | 930 | 1,160 | 1,160 | 920 | 7,647,400 |
01 Mar 2021 | 1,030 | 930 | 1,110 | 925 | 4,295,300 |
26 Feb 2021 | 815 | 990 | 1,010 | 810 | 2,248,000 |
25 Feb 2021 | 790 | 810 | 820 | 790 | 180,900 |
24 Feb 2021 | 790 | 790 | 800 | 785 | 98,600 |
23 Feb 2021 | 820 | 790 | 895 | 790 | 207,700 |
22 Feb 2021 | 770 | 825 | 825 | 760 | 28,200 |
19 Feb 2021 | 750 | 755 | 775 | 750 | 5,400 |
18 Feb 2021 | 760 | 750 | 800 | 750 | 56,900 |
17 Feb 2021 | 755 | 760 | 825 | 750 | 204,500 |
16 Feb 2021 | 750 | 755 | 755 | 750 | 15,600 |
15 Feb 2021 | 800 | 750 | 800 | 700 | 8,900 |
12 Feb 2021 | 770 | 730 | 775 | 710 | 4,900 |
11 Feb 2021 | 770 | 730 | 775 | 710 | 4,900 |
10 Feb 2021 | 795 | 750 | 795 | 750 | 7,600 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Sorry, the comment form is closed at this time.