
29 Jul Harga Saham Unilever Indonesia Tbk. (UNVR)
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
![]() | UNVRUnilever Indonesia Tbk. |
CHANGE : 0 (0.00%)
OPEN : 6,300 HIGH : 6,300 LOW : 6,150 CLOSE : 6,225 VOLUME : 13,695,800
Historical Price :
days
Tanggal | Harga | Volume | |||
---|---|---|---|---|---|
Open | Close | High | Low | ||
21 Apr 2021 | 6,300 | 6,225 | 6,300 | 6,150 | 13,695,800 |
20 Apr 2021 | 6,300 | 6,225 | 6,300 | 6,150 | 13,695,800 |
19 Apr 2021 | 6,350 | 6,300 | 6,375 | 6,225 | 7,032,700 |
16 Apr 2021 | 6,400 | 6,325 | 6,450 | 6,250 | 7,481,000 |
15 Apr 2021 | 6,300 | 6,400 | 6,400 | 6,225 | 8,910,100 |
14 Apr 2021 | 6,250 | 6,300 | 6,325 | 6,225 | 5,450,700 |
13 Apr 2021 | 6,350 | 6,225 | 6,350 | 6,150 | 12,975,200 |
12 Apr 2021 | 6,500 | 6,325 | 6,550 | 6,300 | 15,823,700 |
09 Apr 2021 | 6,600 | 6,475 | 6,625 | 6,475 | 9,479,200 |
08 Apr 2021 | 6,525 | 6,600 | 6,800 | 6,525 | 10,879,400 |
07 Apr 2021 | 6,475 | 6,525 | 6,550 | 6,450 | 5,096,500 |
06 Apr 2021 | 6,500 | 6,475 | 6,525 | 6,450 | 5,009,900 |
05 Apr 2021 | 6,625 | 6,475 | 6,625 | 6,475 | 5,799,200 |
02 Apr 2021 | 6,575 | 6,625 | 6,700 | 6,525 | 9,105,000 |
01 Apr 2021 | 6,575 | 6,625 | 6,700 | 6,525 | 9,105,000 |
31 Mar 2021 | 6,600 | 6,575 | 6,600 | 6,450 | 14,361,800 |
30 Mar 2021 | 6,700 | 6,550 | 6,725 | 6,525 | 14,708,700 |
29 Mar 2021 | 6,600 | 6,725 | 6,775 | 6,575 | 11,959,200 |
26 Mar 2021 | 6,650 | 6,600 | 6,700 | 6,600 | 5,548,000 |
25 Mar 2021 | 6,600 | 6,650 | 6,650 | 6,500 | 10,704,500 |
24 Mar 2021 | 6,725 | 6,575 | 6,750 | 6,550 | 11,037,200 |
23 Mar 2021 | 6,675 | 6,750 | 6,800 | 6,675 | 8,836,500 |
22 Mar 2021 | 6,750 | 6,700 | 6,775 | 6,675 | 6,044,900 |
19 Mar 2021 | 6,600 | 6,750 | 6,750 | 6,525 | 24,004,400 |
18 Mar 2021 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 6,500 | 12,740,200 |
17 Mar 2021 | 6,550 | 6,475 | 6,600 | 6,475 | 10,231,700 |
16 Mar 2021 | 6,575 | 6,550 | 6,650 | 6,525 | 12,107,300 |
15 Mar 2021 | 6,700 | 6,575 | 6,725 | 6,575 | 12,546,500 |
12 Mar 2021 | 6,575 | 6,700 | 6,700 | 6,575 | 6,978,300 |
11 Mar 2021 | 6,575 | 6,575 | 6,625 | 6,525 | 6,458,000 |
10 Mar 2021 | 6,575 | 6,575 | 6,625 | 6,525 | 6,458,000 |
09 Mar 2021 | 6,700 | 6,550 | 6,700 | 6,475 | 18,687,300 |
08 Mar 2021 | 6,800 | 6,650 | 6,800 | 6,625 | 10,141,900 |
05 Mar 2021 | 6,700 | 6,725 | 6,750 | 6,675 | 6,029,300 |
04 Mar 2021 | 6,875 | 6,725 | 6,875 | 6,725 | 10,778,200 |
03 Mar 2021 | 6,825 | 6,875 | 6,900 | 6,775 | 8,276,700 |
02 Mar 2021 | 6,825 | 6,825 | 6,850 | 6,725 | 17,348,900 |
01 Mar 2021 | 7,000 | 6,825 | 7,000 | 6,800 | 13,054,100 |
26 Feb 2021 | 6,750 | 7,000 | 7,000 | 6,675 | 26,873,400 |
25 Feb 2021 | 6,850 | 6,775 | 6,900 | 6,750 | 14,021,800 |
24 Feb 2021 | 6,850 | 6,850 | 6,950 | 6,850 | 10,340,700 |
23 Feb 2021 | 6,900 | 6,850 | 6,925 | 6,800 | 12,860,600 |
22 Feb 2021 | 6,975 | 6,875 | 7,000 | 6,875 | 14,949,100 |
19 Feb 2021 | 6,975 | 6,950 | 6,975 | 6,900 | 8,791,400 |
18 Feb 2021 | 7,075 | 6,975 | 7,100 | 6,975 | 11,085,900 |
17 Feb 2021 | 7,000 | 7,100 | 7,100 | 6,975 | 6,980,200 |
16 Feb 2021 | 7,100 | 7,025 | 7,100 | 7,000 | 11,529,000 |
15 Feb 2021 | 7,175 | 7,050 | 7,175 | 7,025 | 8,252,200 |
12 Feb 2021 | 7,175 | 7,175 | 7,175 | 7,100 | 3,700,200 |
11 Feb 2021 | 7,175 | 7,175 | 7,175 | 7,100 | 3,700,200 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Sorry, the comment form is closed at this time.